Men Shoes Leather Casual Shoes For Men Sneakers Spring Autumn Winter Shoes For Male Tennis Lightweight Walking Shoes
Price range: $35.95 through $47.95
- Description
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (3)
Description


























| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
| Weight | 22 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | SNORW |
| Upper Material | Microfiber |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | EVA |
| Shoes Type | Sports shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.7","inch":"11.30"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"47","vid":200000339}]} |
3 reviews for Men Shoes Leather Casual Shoes For Men Sneakers Spring Autumn Winter Shoes For Male Tennis Lightweight Walking Shoes
Add a review
Related Products


2024 Belt Cropped Trench Spring Jacket Women Vintage Streetwear Double Breasted Long Sleeve Top Female Coat Outfits


Autumn And Winter New Jersey Men's Casual Sports Coat Solid Color Stand Collar Wweater Grab Fleece Warm Zipper Cardigan


DUOPERI Women Fashion Winter Autumn Fleece Cropped Jacket Lapel Collar Long Sleeves Female Chic Lady Casual Short Outwear


Men's 925 Sterling Silver Necklace 2/4/6/8/10/12MM 40-75cm Face Chain Necklace Lobster Clasp Men Women Engagement Jewelry Gifts





































J***c –
Bonjour , legeres et confortables , la semelle est assez rigide. Bien sur le prix est contenu , taille 2/2 en dessous . Tres bien. Cordialement Jluc
t***r –
Nice shoes, size 43
C***l –
comfortable